Total 1459台
2t | 4t | 10t | トラクタ ヘッド | トレーラー | その他 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 188台 | 423台 | 781台 | 8台 | 6台 | 53台 | 1459台 |
札幌支店 | 20台 | 1台 | 21台 | ||||
岩手支店 | 14台 | 37台 | 4台 | 3台 | 1台 | 59台 | |
仙台支店 | 26台 | 43台 | 2台 | 71台 | |||
佐野支店 | 6台 | 9台 | 1台 | 16台 | |||
蓮田支店 | 7台 | 11台 | 27台 | 1台 | 46台 | ||
岩槻支店 | 1台 | 6台 | 11台 | 1台 | 19台 | ||
埼玉支店 | 26台 | 14台 | 20台 | 2台 | 62台 | ||
三郷支店 | 1台 | 12台 | 36台 | 2台 | 51台 | ||
成田支店 | 1台 | 21台 | 34台 | 1台 | 57台 | ||
東京支店 | 19台 | 24台 | 1台 | 44台 | |||
習志野支店 | 37台 | 3台 | 2台 | 42台 | |||
東京中央支店 | 12台 | 17台 | 30台 | 1台 | 60台 | ||
多摩支店 | 17台 | 14台 | 1台 | 32台 | |||
相模原支店 | 3台 | 7台 | 10台 | ||||
神奈川支店 | 15台 | 17台 | 35台 | 2台 | 69台 | ||
海老名支店 | 14台 | 39台 | 1台 | 54台 | |||
海老名LC | 1台 | 1台 | |||||
名古屋支店 | 14台 | 30台 | 1台 | 45台 | |||
名古屋西支店 | 12台 | 19台 | 2台 | 33台 | |||
刈谷支店 | 11台 | 4台 | 3台 | 1台 | 19台 | ||
舞洲支店 | 18台 | 29台 | 49台 | 1台 | 97台 | ||
関西LC | 2台 | 2台 | |||||
大阪支店 | 32台 | 52台 | 56台 | 1台 | 141台 | ||
豊中支店 | 21台 | 50台 | 1台 | 72台 | |||
滋賀支店 | 3台 | 19台 | 1台 | 23台 | |||
坂出支店 | 12台 | 24台 | 1台 | 37台 | |||
岡山支店 | 9台 | 11台 | 20台 | 1台 | 41台 | ||
広島支店 | 1台 | 5台 | 20台 | 1台 | 27台 | ||
北九州支店 | 20台 | 21台 | 1台 | 42台 | |||
福岡支店 | 7台 | 30台 | 18台 | 1台 | 56台 | ||
筑紫野支店 | 57台 | 1台 | 58台 | ||||
熊本支店 | 4台 | 17台 | 15台 | 1台 | 37台 | ||
物流事業本部 | 15台 | 15台 |
01
2t2人輸送
02
4tカゴ輸送
03
10tパレット積み
04
フルトレーラー連結輸送
05
スワップ車両
06
冷凍車両